border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月21日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11700 | 11655 | 11715 |
乙二醇 | 4051 | 4051 | 4069 |
苯乙烯 | 8234 | 8204 | 8226 |
pta | 5896 | 5858 | 5842 |
20号胶 | 9455 | 9455 | 9495 |
短纤 | 7288 | 7272 | 7272 |
甲醇 | 2530 | 2520 | 2526 |
尿素 | 2540 | 2531 | 2539 |
聚乙烯 | 8026 | 7995 | 8033 |
PVC | 6151 | 6126 | 6138 |
聚丙烯 | 7555 | 7503 | 7550 |
纯碱 | 2851 | 2843 | 2848 |
玻璃 | 1565 | 1555 | 1572 |
纸浆 | 5774 | 5766 | 5826 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 188380 | 0吨 |
乙二醇 | 10980 | 0手 |
苯乙烯 | 5008 | 0手 |
pta | 27599 | +302手 |
20号胶 | 32447 | 0吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 10655 | -362手 |
尿素 | 721 | 0手 |
聚乙烯 | 236 | -1141手 |
PVC | 3931 | -1523手 |
聚丙烯 | 2317 | -845手 |
纯碱 | 0 | 0手 |
玻璃 | 95 | -64手 |
纸浆 | 240257 | -5290吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11340 | 2305 | 11715 | -375 | -3.31% |
纸浆 | 6600 | 2305 | 5826 | 774 | 11.73% |
pta | 5987.27 | 2305 | 5842 | 145 | 2.42% |
玻璃 | 18.81 | 2305 | 1572 | -67 | -4.45% |
甲醇 | 2618.33 | 2305 | 2526 | 92 | 3.51% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2539 | 272 | 9.68% |
纯碱 | 2983.33 | 2305 | 2848 | 135 | 4.53% |
涤纶短纤 | 7468.33 | 2306 | 7162 | 306 | 4.10% |
PVC | 6133.33 | 2305 | 6138 | -4.67 | -0.08% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 8033 | 268 | 3.23% |
聚丙烯 | 7814.29 | 2305 | 7550 | 264 | 3.38% |
乙二醇 | 4155 | 2305 | 4069 | 86 | 2.07% |
苯乙烯 | 8250 | 2304 | 8226 | 24 | 0.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。KGW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。KGW财经新闻网