border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月20日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2837 | 2836 | 2832 |
棉花 | 13850 | 13900 | 13845 |
鸡蛋 | 4455 | 4447 | 4447 |
生猪 | 16040 | 16040 | 16050 |
红枣 | 9755 | 9755 | 9785 |
苹果 | 8660 | 8647 | 8711 |
棉纱 | 20700 | 20735 | 20720 |
淀粉 | 3101 | 3107 | 3098 |
白糖 | 6132 | 6142 | 6131 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月17日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6134 | 6131 | 3.00 | 0.05% |
棉花 | 15268.8 | 13845 | 1423 | 9.32% |
棉纱 | 24800 | 20720 | 4080 | 16.45% |
玉米 | 2791.43 | 2832 | -40 | -1.43% |
淀粉 | 3202 | 3098 | 104 | 3.25% |
鸡蛋 | 10.06 | 4447 | 583 | 11.59% |
生猪 | 15.25 | 16050 | -800 | -5.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3cY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3cY财经新闻网