border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月17日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2827 | 2824 | 2827 |
棉花 | 13860 | 13830 | 14025 |
鸡蛋 | 4444 | 4440 | 4435 |
生猪 | 15980 | 15980 | 15970 |
红枣 | 9795 | 9795 | 9715 |
苹果 | 8788 | 8787 | 8807 |
棉纱 | 20675 | 20625 | 20835 |
淀粉 | 3089 | 3089 | 3088 |
白糖 | 6116 | 6114 | 6130 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月16日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6134 | 6130 | 4.00 | 0.07% |
棉花 | 15417.5 | 14025 | 1392 | 9.03% |
棉纱 | 24850 | 20835 | 4015 | 16.16% |
玉米 | 2791.43 | 2827 | -35 | -1.25% |
淀粉 | 3202 | 3088 | 114 | 3.56% |
鸡蛋 | 10.06 | 4435 | 595 | 11.83% |
生猪 | 15.23 | 15970 | -740 | -4.86% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3bd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3bd财经新闻网