border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月17日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8198 | 8166 | 8240 |
棕榈油 | 7756 | 7734 | 7750 |
菜籽油 | 8790 | 8778 | 8862 |
豆粕 | 3758 | 3745 | 3751 |
菜籽粕 | 2994 | 2988 | 2994 |
豆一 | 5491 | 5491 | 5491 |
豆二 | 4375 | 4363 | 4372 |
花生 | 10390 | 10296 | 10440 |
油菜籽 | 5931 | 5963 | 5956 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月16日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约3cU财经新闻网 期货价格3cU财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9412 | 8862 | 550 | 5.84% |
菜籽粕 | 3232 | 2994 | 238 | 7.36% |
油菜籽 | 7292 | 5956 | 1336 | 18.32% |
棕榈油 | 7761.6 | 7750 | 11 | 0.14% |
豆一 | 5550 | 5491 | 59 | 1.06% |
豆粕 | 4172 | 3751 | 421 | 10.09% |
豆油 | 8790 | 8240 | 550 | 6.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3cU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3cU财经新闻网