border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月16日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2826 | 2832 | 2834 |
| 棉花 | 14160 | 14275 | 14295 |
| 鸡蛋 | 4433 | 4438 | 4441 |
| 生猪 | 15995 | 16010 | 16100 |
| 红枣 | 9885 | 9885 | 9880 |
| 苹果 | 8880 | 8923 | 8929 |
| 棉纱 | 21080 | 21185 | 21200 |
| 淀粉 | 3085 | 3096 | 3095 |
| 白糖 | 6179 | 6196 | 6230 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月15日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 6164 | 6230 | -66 | -1.07% |
| 棉花 | 15416.7 | 14295 | 1121 | 7.27% |
| 棉纱 | 24850 | 21200 | 3650 | 14.69% |
| 玉米 | 2791.43 | 2834 | -42 | -1.50% |
| 淀粉 | 3202 | 3095 | 107 | 3.34% |
| 鸡蛋 | 10.06 | 4441 | 589 | 11.71% |
| 生猪 | 15.25 | 16100 | -850 | -5.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。a8D财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。a8D财经新闻网