border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2830 | 2835 | 2835 |
棉花 | 14150 | 14235 | 14270 |
鸡蛋 | 4395 | 4373 | 4369 |
生猪 | 15705 | 15735 | 15705 |
红枣 | 9885 | 9870 | 9825 |
苹果 | 8898 | 8877 | 8871 |
棉纱 | 20910 | 21030 | 21145 |
淀粉 | 3095 | 3095 | 3084 |
白糖 | 6248 | 6296 | 6289 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6132 | 6289 | -157 | -2.56% |
棉花 | 15500.5 | 14270 | 1230 | 7.94% |
棉纱 | 24700 | 21145 | 3555 | 14.39% |
玉米 | 2795.71 | 2835 | -39 | -1.39% |
淀粉 | 3202 | 3084 | 118 | 3.69% |
鸡蛋 | 9.96 | 4369 | 611 | 12.27% |
生猪 | 15.43 | 15705 | -275 | -1.78% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qzF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qzF财经新闻网