border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月14日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8450 | 8544 | 8554 |
棕榈油 | 7672 | 7872 | 7900 |
菜籽油 | 9042 | 9182 | 9193 |
豆粕 | 3792 | 3809 | 3792 |
菜籽粕 | 3041 | 3060 | 3034 |
豆一 | 5546 | 5551 | 5556 |
豆二 | 4460 | 4485 | 4475 |
花生 | 10730 | 10774 | 10704 |
油菜籽 | 0 | 5976 | 5976 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月13日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约0uf财经新闻网 期货价格0uf财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9821 | 9193 | 628 | 6.39% |
菜籽粕 | 3260 | 3034 | 226 | 6.93% |
油菜籽 | 7360 | 5976 | 1384 | 18.80% |
棕榈油 | 7888 | 7900 | -12 | -0.15% |
豆一 | 5410 | 5556 | -146 | -2.70% |
豆粕 | 4220 | 3792 | 428 | 10.14% |
豆油 | 9162 | 8554 | 608 | 6.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。0uf财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0uf财经新闻网