border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月10日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 4325 | 4313 | 4256 |
| 铁矿石 | 919.0 | 916.5 | 909.0 |
| 不锈钢 | 15845 | 15890 | 15860 |
| 热卷 | 4400 | 4402 | 4358 |
| 线材 | 4880 | 4947 | 4906 |
| 硅铁 | 7910 | 7884 | 7856 |
| 锰硅 | 7428 | 7408 | 7384 |
border="0">
| 3月9日黑色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 4254.44 | 4256 | -1.56 | -0.04% |
| 铁矿石 | 934.44 | 909 | 25 | 2.68% |
| 线材 | 4462 | 4882 | -420 | -9.41% |
| 热轧卷板 | 4382 | 4358 | 24 | 0.55% |
| 不锈钢 | 16950 | 15860 | 1090 | 6.43% |
| 硅铁 | 7728.57 | 7856 | -127 | -1.64% |
| 锰硅 | 7235 | 7384 | -149 | -2.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。t9D财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。t9D财经新闻网