border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月10日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2845 | 2840 | 2842 |
棉花 | 14530 | 14485 | 14620 |
鸡蛋 | 4396 | 4397 | 4405 |
生猪 | 16305 | 16280 | 16375 |
红枣 | 10050 | 10055 | 10125 |
苹果 | 8845 | 8845 | 8971 |
棉纱 | 21700 | 21630 | 21870 |
淀粉 | 3090 | 3091 | 3090 |
白糖 | 6205 | 6207 | 6205 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月9日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6006 | 6205 | -199 | -3.31% |
棉花 | 15591.8 | 14620 | 971 | 6.23% |
棉纱 | 24700 | 21870 | 2830 | 11.46% |
玉米 | 2795.71 | 2842 | -46 | -1.65% |
淀粉 | 3192 | 3090 | 102 | 3.20% |
鸡蛋 | 9.93 | 4405 | 560 | 11.28% |
生猪 | 15.77 | 16375 | -605 | -3.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。7WL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。7WL财经新闻网