border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月10日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12170 | 12190 | 12250 |
乙二醇 | 4158 | 4170 | 4181 |
苯乙烯 | 8530 | 8507 | 8498 |
pta | 5758 | 5758 | 5780 |
20号胶 | 9930 | 9935 | 9985 |
短纤 | 7270 | 7260 | 7292 |
甲醇 | 2576 | 2575 | 2573 |
尿素 | 2509 | 2499 | 2498 |
聚乙烯 | 8227 | 8222 | 8231 |
PVC | 6331 | 6331 | 6367 |
聚丙烯 | 7770 | 7766 | 7773 |
纯碱 | 2900 | 2899 | 2896 |
玻璃 | 1575 | 1572 | 1567 |
纸浆 | 6224 | 6240 | 6310 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 188910 | -30吨 |
乙二醇 | 14235 | -923手 |
苯乙烯 | 8513 | -251手 |
pta | 52727 | +15424手 |
20号胶 | 32347 | +2822吨 |
短纤 | 13644 | +1600手 |
甲醇 | 11006 | +220手 |
尿素 | 746 | +300手 |
聚乙烯 | 1497 | 0手 |
PVC | 4253 | 0手 |
聚丙烯 | 3551 | 0手 |
纯碱 | 1322 | +169手 |
玻璃 | 248 | -22手 |
纸浆 | 233927 | +2095吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11870 | 2305 | 12250 | -380 | -3.20% |
纸浆 | 6800 | 2305 | 6310 | 490 | 7.21% |
pta | 5872.55 | 2305 | 5780 | 92 | 1.57% |
玻璃 | 18.61 | 2305 | 1567 | -78 | -5.24% |
甲醇 | 2638.33 | 2305 | 2573 | 65 | 2.46% |
尿素 | 2833.75 | 2305 | 2498 | 335 | 11.82% |
纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2896 | 95 | 3.18% |
涤纶短纤 | 7401.67 | 2306 | 7372 | 29 | 0.39% |
PVC | 6250 | 2305 | 6367 | -117 | -1.87% |
聚乙烯 | 8351.43 | 2305 | 8231 | 120 | 1.44% |
聚丙烯 | 7950 | 2305 | 7773 | 177 | 2.23% |
乙二醇 | 4268.33 | 2305 | 4181 | 87 | 2.04% |
苯乙烯 | 8533.33 | 2304 | 8498 | 35 | 0.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。y3c财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。y3c财经新闻网