border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月8日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2847 | 2847 | 2841 |
棉花 | 14660 | 14665 | 14650 |
鸡蛋 | 4390 | 4396 | 4390 |
生猪 | 16800 | 16825 | 16795 |
红枣 | 10270 | 10295 | 10275 |
苹果 | 9070 | 9080 | 9087 |
棉纱 | 21790 | 21820 | 21850 |
淀粉 | 3081 | 3084 | 3067 |
白糖 | 6170 | 6169 | 6162 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月7日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5996 | 6162 | -166 | -2.77% |
棉花 | 15603 | 14650 | 953 | 6.11% |
棉纱 | 24700 | 21850 | 2850 | 11.54% |
玉米 | 2800 | 2841 | -41 | -1.46% |
淀粉 | 3182 | 3067 | 115 | 3.61% |
鸡蛋 | 9.73 | 4390 | 475 | 9.76% |
生猪 | 15.77 | 16795 | -1025 | -6.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eqX财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eqX财经新闻网