border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月7日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4212 | 4210 | 4213 |
铁矿石 | 900.0 | 897.0 | 897.5 |
不锈钢 | 16330 | 16330 | 16340 |
热卷 | 4325 | 4325 | 4327 |
线材 | 4918 | 4889 | 4899 |
硅铁 | 7954 | 7934 | 7942 |
锰硅 | 7412 | 7392 | 7396 |
border="0">
3月6日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4215.56 | 4213 | 2.56 | 0.06% |
铁矿石 | 914.11 | 897.5 | 16 | 1.75% |
线材 | 4462 | 4899 | -437 | -9.79% |
热轧卷板 | 4344 | 4327 | 17 | 0.39% |
不锈钢 | 17050 | 16340 | 710 | 4.16% |
硅铁 | 7800 | 7942 | -142 | -1.82% |
锰硅 | 7285 | 7396 | -111 | -1.52% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aGz财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。aGz财经新闻网