border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月7日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2824 | 2824 | 2839 |
棉花 | 14670 | 14690 | 14690 |
鸡蛋 | 4373 | 4357 | 4366 |
生猪 | 16830 | 16755 | 16940 |
红枣 | 10255 | 10255 | 10230 |
苹果 | 9105 | 9100 | 9070 |
棉纱 | 21855 | 21900 | 21935 |
淀粉 | 3046 | 3046 | 3059 |
白糖 | 6117 | 6127 | 6098 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月6日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5996 | 6098 | -102 | -1.70% |
棉花 | 15569.5 | 14690 | 879 | 5.65% |
棉纱 | 24700 | 21935 | 2765 | 11.19% |
玉米 | 2805.71 | 2839 | -33 | -1.18% |
淀粉 | 3182 | 3059 | 123 | 3.87% |
鸡蛋 | 9.73 | 4366 | 499 | 10.26% |
生猪 | 15.73 | 16940 | -1210 | -7.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mdf财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。mdf财经新闻网