border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月6日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2838 | 2838 | 2842 |
棉花 | 14705 | 14750 | 14715 |
鸡蛋 | 4417 | 4412 | 4397 |
生猪 | 17075 | 17030 | 17040 |
红枣 | 10180 | 10240 | 10290 |
苹果 | 9030 | 9054 | 9126 |
棉纱 | 21975 | 21930 | 21760 |
淀粉 | 3049 | 3051 | 3060 |
白糖 | 6057 | 6040 | 6007 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月3日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5932 | 6007 | -75 | -1.26% |
棉花 | 15481.2 | 14715 | 766 | 4.95% |
棉纱 | 24700 | 21760 | 2940 | 11.90% |
玉米 | 2805.71 | 2842 | -36 | -1.28% |
淀粉 | 3168 | 3060 | 108 | 3.41% |
鸡蛋 | 9.48 | 4397 | 343 | 7.24% |
生猪 | 15.82 | 17040 | -1220 | -7.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。KsI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。KsI财经新闻网