border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月2日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12570 | 12560 | 12505 |
乙二醇 | 4345 | 4345 | 4344 |
苯乙烯 | 8550 | 8557 | 8530 |
pta | 5718 | 5746 | 5686 |
20号胶 | 10260 | 10260 | 10195 |
短纤 | 7294 | 7314 | 7282 |
甲醇 | 2628 | 2634 | 2626 |
尿素 | 2493 | 2483 | 2468 |
聚乙烯 | 8386 | 8398 | 8354 |
PVC | 6387 | 6398 | 6370 |
聚丙烯 | 7893 | 7910 | 7886 |
纯碱 | 2960 | 2963 | 2944 |
玻璃 | 1530 | 1528 | 1518 |
纸浆 | 6524 | 6508 | 6496 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187470 | 0吨 |
乙二醇 | 16127 | -150手 |
苯乙烯 | 222 | +222手 |
pta | 40089 | -1989手 |
20号胶 | 27710 | +201吨 |
短纤 | 10744 | 0手 |
甲醇 | 10721 | 0手 |
尿素 | 20 | +20手 |
聚乙烯 | 1381 | +60手 |
PVC | 4449 | 0手 |
聚丙烯 | 3493 | 0手 |
纯碱 | 1213 | 0手 |
玻璃 | 620 | -117手 |
纸浆 | 232637 | +1045吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12020 | 2305 | 12505 | -485 | -4.03% |
纸浆 | 6970 | 2305 | 6496 | 474 | 6.80% |
pta | 5597.27 | 2305 | 5686 | -88 | -1.57% |
玻璃 | 18.84 | 2305 | 1518 | -10 | -0.66% |
甲醇 | 2735.83 | 2305 | 2626 | 109 | 3.98% |
尿素 | 2829.38 | 2305 | 2468 | 361 | 12.76% |
纯碱 | 2931.67 | 2305 | 2944 | -12 | -0.41% |
涤纶短纤 | 7372 | 2304 | 7348 | 24 | 0.33% |
PVC | 6280 | 2305 | 6370 | -90 | -1.43% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8354 | -14 | -0.17% |
聚丙烯 | 7925 | 2305 | 7886 | 39 | 0.49% |
乙二醇 | 4308.33 | 2305 | 4344 | -35 | -0.81% |
苯乙烯 | 8558.33 | 2304 | 8530 | 28 | 0.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。YE2财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。YE2财经新闻网