border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月2日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2852 | 2854 | 2848 |
棉花 | 14465 | 14445 | 14405 |
鸡蛋 | 4396 | 4408 | 4408 |
生猪 | 17105 | 17160 | 17200 |
红枣 | 10330 | 10325 | 10315 |
苹果 | 9125 | 9125 | 9086 |
棉纱 | 21485 | 21475 | 21455 |
淀粉 | 3058 | 3058 | 3050 |
白糖 | 5971 | 5959 | 5938 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月1日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5918 | 5938 | -20 | -0.34% |
棉花 | 15356.7 | 14405 | 951 | 6.19% |
棉纱 | 24700 | 21455 | 3245 | 13.14% |
玉米 | 2808.57 | 2848 | -39 | -1.39% |
淀粉 | 3168 | 3050 | 118 | 3.72% |
鸡蛋 | 9.48 | 4408 | 332 | 7.00% |
生猪 | 15.9 | 17200 | -1300 | -8.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Qyt财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Qyt财经新闻网