border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月1日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2837 | 2837 | 2841 |
棉花 | 14385 | 14365 | 14295 |
鸡蛋 | 4411 | 4408 | 4413 |
生猪 | 17210 | 17255 | 17160 |
红枣 | 10295 | 10285 | 10365 |
苹果 | 9112 | 9168 | 9162 |
棉纱 | 21355 | 21415 | 21375 |
淀粉 | 3016 | 3014 | 3018 |
白糖 | 5939 | 5949 | 5940 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月28日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5912 | 5940 | -28 | -0.47% |
棉花 | 15374.2 | 14295 | 1079 | 7.02% |
棉纱 | 24700 | 21375 | 3325 | 13.46% |
玉米 | 2808.57 | 2841 | -32 | -1.14% |
淀粉 | 3168 | 3018 | 150 | 4.73% |
鸡蛋 | 9.43 | 4413 | 302 | 6.41% |
生猪 | 15.93 | 17160 | -1230 | -7.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。O5C财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。O5C财经新闻网