border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月28日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2848 | 2844 | 2848 |
棉花 | 14265 | 14290 | 14295 |
鸡蛋 | 4435 | 4426 | 4426 |
生猪 | 17150 | 17105 | 17230 |
红枣 | 10570 | 10570 | 10610 |
苹果 | 9246 | 9246 | 9230 |
棉纱 | 21370 | 21420 | 21365 |
淀粉 | 3014 | 3016 | 3022 |
白糖 | 5913 | 5902 | 5913 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月27日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5912 | 5913 | -1.00 | -0.02% |
棉花 | 15415.5 | 14295 | 1120 | 7.27% |
棉纱 | 24700 | 21365 | 3335 | 13.50% |
玉米 | 2811.43 | 2848 | -36 | -1.28% |
淀粉 | 3168 | 3022 | 146 | 4.61% |
鸡蛋 | 9.43 | 4426 | 289 | 6.13% |
生猪 | 15.87 | 17230 | -1360 | -8.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。R6Y财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。R6Y财经新闻网