border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2023年2月28日今日铁矿石现货价格表 |
品种 | 品牌/产地 | 价格(元/吨) | 规格 | 报价类型 |
铁矿石 | 江阴港 | 877 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
932 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
974 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
铁矿石 | 曹妃甸港 | 863 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
910 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
953 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
铁矿石 | 天津港 | 830 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
909 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
943 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
铁矿石 | 京唐港 | 863 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
910 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
953 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
铁矿石 | 青岛港 | 884 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
898 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
943 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
铁矿石 | 日照港 | 884 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 市场价 |
899 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 市场价 |
944 | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 市场价 |
期货市场上看,2月28日收盘,铁矿石期货主力合约报885.5元/吨,跌幅0.78%,最高触及892.0元/吨,最低下探883.0元/吨,日内成交量达466360手。iCv财经新闻网
【市场资讯】iCv财经新闻网
2月20日-2月26日澳洲巴西19港铁矿发运总量2392.9万吨,环比增加89.6万吨。澳洲发运量1801.3万吨,环比增加41.1万吨,其中澳洲发往中国的量1555.1万吨,环比增加15.4万吨。iCv财经新闻网
2月20日-2月26日中国47港铁矿石到港总量1916.2万吨,环比减少243.3万吨;中国45港铁矿石到港总量1846.4万吨,环比减少214.7万吨。iCv财经新闻网
分析观点:iCv财经新闻网
国信期货研报:情绪面,美联储加息预期升温,叠加交易所对炒作打压,市场情绪有所转弱。产业端,旺季临近,终端需求快速启动,钢厂铁矿石库存偏低,有补库预期,供应端也有所回暖。当前供需情况走好,但前期的上行有所反映,预期有一定兑现,操作上建议短线参与。iCv财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iCv财经新闻网