border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月24日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2862 | 2863 | 2871 |
棉花 | 14490 | 14445 | 14475 |
鸡蛋 | 4421 | 4428 | 4410 |
生猪 | 17480 | 17465 | 17545 |
红枣 | 10440 | 10440 | 10420 |
苹果 | 9150 | 9160 | 9120 |
棉纱 | 21790 | 21710 | 21670 |
淀粉 | 3035 | 3028 | 3045 |
白糖 | 5960 | 5953 | 5965 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月23日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5916 | 5965 | -49 | -0.83% |
棉花 | 15447.2 | 14475 | 972 | 6.29% |
棉纱 | 24700 | 21670 | 3030 | 12.27% |
玉米 | 2810 | 2871 | -61 | -2.17% |
淀粉 | 3164 | 3045 | 119 | 3.76% |
鸡蛋 | 9.32 | 4410 | 250 | 5.36% |
生猪 | 15.57 | 17545 | -1975 | -12.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。T7Z财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。T7Z财经新闻网