border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月24日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 70210 | 70010 | 70220 |
沪铝主力 | 18710 | 18680 | 18745 |
沪锌主力 | 23500 | 23520 | 23505 |
沪锡主力 | 215980 | 216750 | 217860 |
沪铅主力 | 15390 | 15345 | 15405 |
沪镍主力 | 200500 | 202700 | 203700 |
border="0">
2月23日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 70078.3 | 70220 | -141 | -0.20% |
锌 | 23442 | 23505 | -63 | -0.27% |
铝 | 18640 | 18745 | -105 | -0.56%g3f财经新闻网 |
铅 | 15262.5 | 15405 | -142 | -0.93% |
镍 | 211017 | 203700 | 7317 | 3.47% |
锡 | 216200 | 217860 | -1660 | -0.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。g3f财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。g3f财经新闻网