border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月21日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 557.7 | 556.6 | 552.3 |
燃料油 | 2902 | 2894 | 2868 |
沥青 | 3751 | 3742 | 3755 |
液化石油气 | 4580 | 4564 | 4572 |
低硫燃料油 | 4072 | 4080 | 4009 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月20日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约4lD财经新闻网 期货价格4lD财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6170 | 2868 | 3302 | 53.52% |
沥青 | 3845.14 | 3755 | 90 | 2.34% |
液化石油气 | 5650 | 4997 | 653 | 11.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 4lD财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4lD财经新闻网