border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月21日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4195 | 4184 | 4167 |
铁矿石 | 899.0 | 894.0 | 888.5 |
不锈钢 | 16660 | 16605 | 16525 |
热卷 | 4264 | 4264 | 4248 |
线材 | 4824 | 4780 | 4782 |
硅铁 | 7960 | 7888 | 7880 |
锰硅 | 7536 | 7458 | 7450 |
border="0">
2月20日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4163.33 | 4167 | -3.67 | -0.09% |
铁矿石 | 907.78 | 888.5 | 19 | 2.09% |
线材 | 4406 | 4782 | -376 | -8.53% |
热轧卷板 | 4274 | 4248 | 26 | 0.61% |
不锈钢 | 17275 | 16525 | 750 | 4.34% |
硅铁 | 7771.43 | 7880 | -108 | -1.39% |
锰硅 | 7288.33 | 7450 | -161 | -2.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。zPn财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zPn财经新闻网