border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2875 | 2877 | 2871 |
棉花 | 14355 | 14370 | 14265 |
鸡蛋 | 4378 | 4372 | 4372 |
生猪 | 17275 | 17275 | 17365 |
红枣 | 10320 | 10280 | 10315 |
苹果 | 8998 | 8948 | 8940 |
棉纱 | 21355 | 21360 | 21275 |
淀粉 | 3066 | 3067 | 3070 |
白糖 | 5944 | 5944 | 5932 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5898 | 5932 | -34 | -0.58% |
棉花 | 15462.8 | 14265 | 1197 | 7.74% |
棉纱 | 24700 | 21275 | 3425 | 13.87% |
玉米 | 2815.71 | 2871 | -55 | -1.95% |
淀粉 | 3168 | 3070 | 98 | 3.09% |
鸡蛋 | 9.17 | 4372 | 213 | 4.65% |
生猪 | 15.05 | 17365 | -2315 | -15.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6zo财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6zo财经新闻网