border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月21日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12575 | 12565 | 12480 |
乙二醇 | 4242 | 4242 | 4216 |
苯乙烯 | 8512 | 8472 | 8376 |
pta | 5476 | 5466 | 5438 |
20号胶 | 10105 | 10115 | 10020 |
短纤 | 7094 | 7074 | 7046 |
甲醇 | 2570 | 2569 | 2548 |
尿素 | 2525 | 2508 | 2498 |
聚乙烯 | 8300 | 8290 | 8230 |
PVC | 6413 | 6404 | 6348 |
聚丙烯 | 7907 | 7905 | 7867 |
纯碱 | 2891 | 2891 | 2883 |
玻璃 | 1535 | 1536 | 1527 |
纸浆 | 6592 | 6606 | 6598 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 186850 | +1270吨 |
乙二醇 | 16407 | -200手 |
苯乙烯 | 1655 | -269手 |
pta | 56828 | -7950手 |
20号胶 | 29474 | +2822吨 |
短纤 | 10810 | 0手 |
甲醇 | 10721 | 0手 |
尿素 | 3509 | -20手 |
聚乙烯 | 1261 | -40手 |
PVC | 6251 | -849手 |
聚丙烯 | 3922 | 0手 |
纯碱 | 1261 | +69手 |
玻璃 | 925 | 0手 |
纸浆 | 233375 | -4644吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11980 | 2305 | 12480 | -500 | -4.17% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6598 | 472 | 6.68% |
pta | 5496.36 | 2305 | 5438 | 58 | 1.06% |
玻璃 | 19.02 | 2305 | 1527 | -5 | -0.33% |
甲醇 | 2690 | 2305 | 2548 | 142 | 5.28% |
尿素 | 2769 | 2305 | 2498 | 271 | 9.79% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2883 | 65 | 2.20% |
涤纶短纤 | 7462 | 2304 | 7046 | 416 | 5.57% |
PVC | 6193.33 | 2305 | 6348 | -154 | -2.49% |
聚乙烯 | 8261.43 | 2305 | 8230 | 31 | 0.38% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7867 | 24 | 0.30% |
乙二醇 | 4208.33 | 2305 | 4216 | -7 | -0.17% |
苯乙烯 | 8400 | 2304 | 8400 | 0.00 | 0.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。IAl财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。IAl财经新闻网