border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月20日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12455 | 12490 | 12540 |
乙二醇 | 4190 | 4196 | 4231 |
苯乙烯 | 8316 | 8348 | 8409 |
pta | 5404 | 5438 | 5476 |
20号胶 | 9940 | 9980 | 10025 |
短纤 | 7012 | 7068 | 7094 |
甲醇 | 2550 | 2560 | 2572 |
尿素 | 2481 | 2490 | 2491 |
聚乙烯 | 8206 | 8220 | 8219 |
PVC | 6320 | 6338 | 6343 |
聚丙烯 | 7850 | 7870 | 7861 |
纯碱 | 2915 | 2928 | 2926 |
玻璃 | 1520 | 1526 | 1532 |
纸浆 | 6568 | 6576 | 6582 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185580 | +360吨 |
乙二醇 | 16607 | 0手 |
苯乙烯 | 1924 | -103手 |
pta | 64778 | -3639手 |
20号胶 | 26652 | 0吨 |
短纤 | 10810 | +881手 |
甲醇 | 10721 | -300手 |
尿素 | 3529 | 0手 |
聚乙烯 | 1301 | 0手 |
PVC | 7100 | 0手 |
聚丙烯 | 3922 | 0手 |
纯碱 | 1192 | -942手 |
玻璃 | 925 | 0手 |
纸浆 | 238019 | -982吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11990 | 2305 | 12540 | -550 | -4.59% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6582 | 488 | 6.90% |
pta | 5522.73 | 2305 | 5476 | 46 | 0.83% |
玻璃 | 19.02 | 2305 | 1532 | -10 | -0.66% |
甲醇 | 2710 | 2305 | 2572 | 138 | 5.09% |
尿素 | 2756 | 2305 | 2491 | 265 | 9.62% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2926 | 22 | 0.75% |
涤纶短纤 | 7482 | 2304 | 7094 | 388 | 5.19% |
PVC | 6190 | 2305 | 6343 | -153 | -2.47% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8219 | 121 | 1.45% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7861 | 30 | 0.38% |
乙二醇 | 4200 | 2305 | 4231 | -31 | -0.74% |
苯乙烯 | 8391.67 | 2303 | 8409 | -17 | -0.20% |
备注:基差=现货价格-期货价格。UPw财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。UPw财经新闻网