border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月20日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 557.8 | 564.3 | 570.5 |
燃料油 | 2868 | 2908 | 2908 |
沥青 | 3752 | 3782 | 3826 |
液化石油气 | 4629 | 4649 | 4628 |
低硫燃料油 | 3989 | 4042 | 4076 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月17日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约I2i财经新闻网 期货价格I2i财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6216 | 2908 | 3308 | 53.22% |
沥青 | 3872.29 | 3826 | 46 | 1.19% |
液化石油气 | 5632 | 5074 | 558 | 9.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 I2i财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。I2i财经新闻网