border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月17日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4155 | 4146 | 4111 |
铁矿石 | 881.0 | 880.0 | 872.0 |
不锈钢 | 16530 | 16490 | 16480 |
热卷 | 4221 | 4229 | 4199 |
线材 | 4800 | 4778 | 4781 |
硅铁 | 7930 | 7908 | 7924 |
锰硅 | 7548 | 7526 | 7538 |
border="0">
2月16日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4111.11 | 4111 | 0.11 | 0.00% |
铁矿石 | 892.56 | 872 | 20 | 2.24% |
线材 | 4370 | 4781 | -411 | -9.41% |
热轧卷板 | 4246 | 4199 | 47 | 1.11% |
不锈钢 | 17425 | 16480 | 945 | 5.42% |
硅铁 | 7857.14 | 7924 | -66 | -0.84% |
锰硅 | 7313.33 | 7538 | -224 | -3.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。SSp财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。SSp财经新闻网