border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月17日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2853 | 2856 | 2851 |
| 棉花 | 14330 | 14350 | 14330 |
| 鸡蛋 | 4379 | 4369 | 4359 |
| 生猪 | 17195 | 17215 | 17120 |
| 红枣 | 10445 | 10415 | 10420 |
| 苹果 | 8815 | 8825 | 8818 |
| 棉纱 | 21285 | 21305 | 21270 |
| 淀粉 | 3048 | 3049 | 3044 |
| 白糖 | 5925 | 5917 | 5899 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月16日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5880 | 5899 | -19 | -0.32% |
| 棉花 | 15588.2 | 14330 | 1258 | 8.07% |
| 棉纱 | 24700 | 21270 | 3430 | 13.89% |
| 玉米 | 2814.29 | 2851 | -36 | -1.28% |
| 淀粉 | 3168 | 3044 | 124 | 3.91% |
| 鸡蛋 | 9.08 | 4359 | 181 | 3.99% |
| 生猪 | 14.7 | 17120 | -2420 | -16.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。XQY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。XQY财经新闻网