border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月16日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12505 | 12530 | 12550 |
乙二醇 | 4260 | 4242 | 4225 |
苯乙烯 | 8354 | 8323 | 8314 |
pta | 5464 | 5462 | 5458 |
20号胶 | 9905 | 9935 | 9940 |
短纤 | 7060 | 7060 | 7060 |
甲醇 | 2555 | 2554 | 2563 |
尿素 | 2450 | 2444 | 2432 |
聚乙烯 | 8175 | 8167 | 8174 |
PVC | 6294 | 6291 | 6276 |
聚丙烯 | 7780 | 7779 | 7801 |
纯碱 | 2874 | 2877 | 2909 |
玻璃 | 1540 | 1536 | 1534 |
纸浆 | 6654 | 6660 | 6662 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185220 | 0吨 |
乙二醇 | 16407 | -1300手 |
苯乙烯 | 2027 | -1200手 |
pta | 70421 | -996手 |
20号胶 | 26853 | -1109吨 |
短纤 | 9929 | 0手 |
甲醇 | 7179 | 0手 |
尿素 | 3676 | -38手 |
聚乙烯 | 1301 | 0手 |
PVC | 7100 | 0手 |
聚丙烯 | 3922 | 0手 |
纯碱 | 2144 | +15手 |
玻璃 | 925 | 0手 |
纸浆 | 239836 | -611吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12000 | 2305 | 12550 | -550 | -4.58% |
纸浆 | 7060 | 2305 | 6662 | 398 | 5.64% |
pta | 5476.36 | 2305 | 5458 | 18 | 0.33% |
玻璃 | 19.11 | 2305 | 1534 | -5 | -0.33% |
甲醇 | 2695.71 | 2305 | 2563 | 132 | 4.90% |
尿素 | 2722 | 2305 | 2432 | 290 | 10.65% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2909 | 39 | 1.32% |
涤纶短纤 | 7502 | 2304 | 7060 | 442 | 5.89% |
PVC | 6155 | 2305 | 6276 | -121 | -1.97% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8174 | 166 | 1.99% |
聚丙烯 | 7908.33 | 2305 | 7801 | 107 | 1.35% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4225 | -41 | -0.98% |
苯乙烯 | 8450 | 2303 | 8314 | 136 | 1.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。g7z财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。g7z财经新闻网