border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月15日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4036 | 4027 | 4006 |
铁矿石 | 856.0 | 856.5 | 847.0 |
不锈钢 | 16545 | 16500 | 16490 |
热卷 | 4130 | 4132 | 4111 |
线材 | 4765 | 4732 | 4722 |
硅铁 | 7920 | 7884 | 7862 |
锰硅 | 7454 | 7440 | 7446 |
border="0">
2月14日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4061.11 | 4006 | 55 | 1.35% |
铁矿石 | 875.89 | 847 | 28 | 3.20% |
线材 | 4316 | 4722 | -406 | -9.41% |
热轧卷板 | 4204 | 4111 | 93 | 2.21% |
不锈钢 | 17512.5 | 16490 | 1022 | 5.84% |
硅铁 | 7860 | 7862 | -2.00 | -0.03% |
锰硅 | 7313.33 | 7446 | -132 | -1.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。HeT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。HeT财经新闻网