border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月15日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2858 | 2853 | 2838 |
棉花 | 14300 | 14310 | 14220 |
鸡蛋 | 4308 | 4319 | 4323 |
生猪 | 17000 | 16880 | 16950 |
红枣 | 10425 | 10410 | 10370 |
苹果 | 8800 | 8826 | 8707 |
棉纱 | 21280 | 21250 | 21230 |
淀粉 | 3046 | 3050 | 3033 |
白糖 | 5931 | 5928 | 5907 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月14日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5874 | 5907 | -33 | -0.56% |
棉花 | 15685.7 | 14220 | 1465 | 9.34% |
棉纱 | 24700 | 21230 | 3470 | 14.05% |
玉米 | 2811.43 | 2838 | -26 | -0.92% |
淀粉 | 3158 | 3033 | 125 | 3.96% |
鸡蛋 | 9.19 | 4323 | 272 | 5.92% |
生猪 | 14.52 | 16950 | -2430 | -16.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DIO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。DIO财经新闻网