border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月10日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8762 | 8762 | 8764 |
棕榈油 | 8010 | 8008 | 8020 |
菜籽油 | 9909 | 9895 | 9866 |
豆粕 | 384 | 3819 | 3852 |
菜籽粕 | 3170 | 3154 | 3185 |
豆一 | 5530 | 5535 | 5549 |
豆二 | 4888 | 4849 | 4880 |
花生 | 10500 | 10464 | 10502 |
油菜籽 | 0 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月9日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约guU财经新闻网 期货价格guU财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10914 | 9866 | 1048 | 9.60% |
菜籽粕 | 3416 | 3185 | 231 | 6.76% |
油菜籽 | 7196 | 6006 | 1190 | 16.54% |
棕榈油 | 8007.5 | 8020 | -12 | -0.15% |
豆一 | 5380 | 5549 | -169 | -3.14% |
豆粕 | 4598 | 3852 | 746 | 16.22% |
豆油 | 9490 | 8764 | 726 | 7.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。guU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。guU财经新闻网