border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月10日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68640 | 68640 | 68480 |
沪铝主力 | 18930 | 18930 | 18945 |
沪锌主力 | 23330 | 23280 | 23325 |
沪锡主力 | 218800 | 218690 | 218840 |
沪铅主力 | 15265 | 15265 | 15245 |
沪镍主力 | 209850 | 210500 | 210440 |
border="0">
2月9日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68283.3 | 68480 | -196 | -0.29% |
锌 | 23312 | 23325 | -13 | -0.06% |
铝 | 19073.3 | 18945 | 128 | 0.67%xd3财经新闻网 |
铅 | 15162.5 | 15245 | -82 | -0.54% |
镍 | 217467 | 210440 | 7027 | 3.23% |
锡 | 218638 | 218840 | -202 | -0.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。xd3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。xd3财经新闻网