border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月10日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 551.5 | 553.5 | 549.3 |
燃料油 | 2756 | 2764 | 2733 |
沥青 | 3880 | 3880 | 3868 |
液化石油气 | 4820 | 4790 | 4776 |
低硫燃料油 | 4190 | 4218 | 4178 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月8日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约kZT财经新闻网 期货价格kZT财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6216 | 2733 | 3483 | 56.03% |
沥青 | 3919.43 | 3868 | 51 | 1.30% |
液化石油气 | 5740 | 4776 | 964 | 16.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 kZT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kZT财经新闻网