border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月10日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2765 | 2771 | 2772 |
棉花 | 14835 | 14830 | 14805 |
鸡蛋 | 4338 | 4333 | 4324 |
生猪 | 16405 | 16445 | 16305 |
红枣 | 10340 | 10320 | 10465 |
苹果 | 8521 | 8533 | 8591 |
棉纱 | 22115 | 22100 | 22145 |
淀粉 | 2890 | 2877 | 2876 |
白糖 | 5930 | 5928 | 5930 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月9日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5878 | 5930 | -52 | -0.88% |
棉花 | 15881.3 | 14805 | 1076 | 6.78% |
棉纱 | 24775 | 22145 | 2630 | 10.62% |
玉米 | 2820 | 2804 | 16 | 0.57% |
淀粉 | 3166 | 2996 | 170 | 5.37% |
鸡蛋 | 9.16 | 4324 | 256 | 5.59% |
生猪 | 14.27 | 16305 | -2035 | -14.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DBJ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。DBJ财经新闻网