border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月9日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2791 | 2786 | 2787 |
| 棉花 | 14800 | 14780 | 14810 |
| 鸡蛋 | 4332 | 4336 | 4360 |
| 生猪 | 16210 | 16260 | 16295 |
| 红枣 | 10550 | 10550 | 10620 |
| 苹果 | 8639 | 8639 | 8646 |
| 棉纱 | 22295 | 22270 | 22320 |
| 淀粉 | 2882 | 2879 | 2881 |
| 白糖 | 5920 | 5916 | 5917 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月8日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5878 | 5917 | -39 | -0.66% |
| 棉花 | 15896.5 | 14810 | 1086 | 6.83% |
| 棉纱 | 24775 | 22320 | 2455 | 9.91% |
| 玉米 | 2822.86 | 2819 | 3.86 | 0.14% |
| 淀粉 | 3166 | 3022 | 144 | 4.55% |
| 鸡蛋 | 9.16 | 4360 | 220 | 4.80% |
| 生猪 | 14.28 | 16295 | -2015 | -14.11% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Wg9财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Wg9财经新闻网