border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月9日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12630 | 12650 | 12660 |
乙二醇 | 4200 | 4192 | 4186 |
苯乙烯 | 8390 | 8384 | 8396 |
pta | 5628 | 5624 | 5660 |
20号胶 | 9850 | 9870 | 9875 |
短纤 | 7310 | 7288 | 7328 |
甲醇 | 2648 | 2645 | 2646 |
尿素 | 2460 | 2460 | 2463 |
聚乙烯 | 8161 | 8168 | 8146 |
PVC | 6226 | 6214 | 6187 |
聚丙烯 | 7875 | 7871 | 7868 |
纯碱 | 2963 | 2957 | 2939 |
玻璃 | 1533 | 1531 | 1529 |
纸浆 | 6780 | 6754 | 6762 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185150 | 0吨 |
乙二醇 | 19736 | +1000手 |
苯乙烯 | 4114 | +1080手 |
pta | 28556 | -500手 |
20号胶 | 24979 | -201吨 |
短纤 | 9929 | +698手 |
甲醇 | 7179 | 0手 |
尿素 | 3400 | 0手 |
聚乙烯 | 1205 | 0手 |
PVC | 5397 | -137手 |
聚丙烯 | 3924 | 0手 |
纯碱 | 666 | +133手 |
玻璃 | 925 | +0手 |
纸浆 | 234260 | +1285吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12040 | 2305 | 12660 | -620 | -5.15% |
纸浆 | 7240 | 2305 | 6762 | 478 | 6.60% |
pta | 5617.73 | 2305 | 5660 | -42 | -0.75% |
玻璃 | 19.65 | 2305 | 1529 | 42 | 2.67% |
甲醇 | 2692.86 | 2305 | 2646 | 46 | 1.71% |
尿素 | 2793 | 2305 | 2463 | 330 | 11.82% |
纯碱 | 2905 | 2305 | 2939 | -34 | -1.17% |
涤纶短纤 | 7602 | 2304 | 7328 | 274 | 3.60% |
PVC | 6153.33 | 2305 | 6187 | -33 | -0.54% |
聚乙烯 | 8354.29 | 2305 | 8146 | 208 | 2.49% |
聚丙烯 | 7925 | 2305 | 7868 | 57 | 0.72% |
乙二醇 | 4283.33 | 2305 | 4186 | 97 | 2.26% |
苯乙烯 | 8416.67 | 2303 | 8396 | 20 | 0.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wUT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。wUT财经新闻网