border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月9日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8774 | 8768 | 8772 |
棕榈油 | 8020 | 8030 | 8014 |
菜籽油 | 9868 | 9871 | 9891 |
豆粕 | 3870 | 3866 | 3865 |
菜籽粕 | 3200 | 3190 | 3186 |
豆一 | 5557 | 5548 | 5537 |
豆二 | 4917 | 4897 | 4896 |
花生 | 10552 | 10542 | 10534 |
油菜籽 | 0 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月8日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约gNv财经新闻网 期货价格gNv财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10974 | 9891 | 1083 | 9.87% |
菜籽粕 | 3422 | 3186 | 236 | 6.90% |
油菜籽 | 7196 | 6006 | 1190 | 16.54% |
棕榈油 | 8015 | 8014 | 1.00 | 0.01% |
豆一 | 5380 | 5537 | -157 | -2.92% |
豆粕 | 4598 | 3865 | 733 | 15.94% |
豆油 | 9498 | 8772 | 726 | 7.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。gNv财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。gNv财经新闻网