border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月7日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8676 | 8642 | 8610 |
| 棕榈油 | 7880 | 7868 | 7820 |
| 菜籽油 | 9935 | 9925 | 9879 |
| 豆粕 | 3918 | 3922 | 3918 |
| 菜籽粕 | 3256 | 3257 | 3256 |
| 豆一 | 5578 | 5573 | 5552 |
| 豆二 | 4897 | 4922 | 4919 |
| 花生 | 10428 | 10446 | 10462 |
| 油菜籽 | 0 | 6022 | 5985 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 2月6日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约RXL财经新闻网 期货价格RXL财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10924 | 9879 | 1045 | 9.57% |
| 菜籽粕 | 3450 | 3256 | 194 | 5.62% |
| 油菜籽 | 7196 | 5985 | 1211 | 16.83% |
| 棕榈油 | 7872.5 | 7820 | 52 | 0.66% |
| 豆一 | 5380 | 5552 | -172 | -3.20% |
| 豆粕 | 4656 | 3918 | 738 | 15.85% |
| 豆油 | 9340 | 8610 | 730 | 7.82% |
备注:基差=现货价格-期货价格。RXL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。RXL财经新闻网