border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月7日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4040 | 4049 | 4037 |
铁矿石 | 850.0 | 853.5 | 846.0 |
不锈钢 | 16920 | 16925 | 16875 |
热卷 | 4093 | 4095 | 4075 |
线材 | 4778 | 4820 | 4804 |
硅铁 | 8026 | 8034 | 8028 |
锰硅 | 7400 | 7422 | 7416 |
border="0">
2月6日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4048.89 | 4037 | 11 | 0.27% |
铁矿石 | 874.44 | 846 | 28 | 3.20% |
线材 | 4324 | 4804 | -480 | -11.10% |
热轧卷板 | 4170 | 4075 | 95 | 2.28% |
不锈钢 | 17700 | 16875 | 825 | 4.66% |
硅铁 | 7968.57 | 8028 | -59 | -0.74% |
锰硅 | 7321.67 | 7416 | -94 | -1.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。cH4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。cH4财经新闻网