border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月6日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68870 | 68890 | 68860 |
沪铝主力 | 19080 | 19095 | 19065 |
沪锌主力 | 23990 | 24105 | 24170 |
沪锡主力 | 227770 | 228800 | 229780 |
沪铅主力 | 15260 | 15275 | 15310 |
沪镍主力 | 227770 | 221760 | 229780 |
border="0">
2月3日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68396.7 | 68860 | -463 | -0.68% |
锌 | 24022 | 24170 | -148 | -0.62% |
铝 | 18943.3 | 19065 | -121 | -0.64%OqA财经新闻网 |
铅 | 15193.8 | 15310 | -116 | -0.76% |
镍 | 228067 | 221400 | 6667 | 2.92% |
锡 | 227012 | 229780 | -2768 | -1.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。OqA财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。OqA财经新闻网