border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月6日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4054 | 4055 | 4031 |
铁矿石 | 850.0 | 853.5 | 846.0 |
不锈钢 | 16880 | 16910 | 16780 |
热卷 | 4098 | 4084 | 4056 |
线材 | 4830 | 4852 | 4838 |
硅铁 | 8022 | 8042 | 7944 |
锰硅 | 7430 | 7430 | 7412 |
border="0">
2月3日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4066.67 | 4031 | 35 | 0.86% |
铁矿石 | 872.78 | 846 | 26 | 2.98% |
线材 | 4344 | 4838 | -494 | -11.37% |
热轧卷板 | 4172 | 4056 | 116 | 2.78% |
不锈钢 | 17637.5 | 16780 | 857 | 4.86% |
硅铁 | 8071.43 | 7994 | 77 | 0.95% |
锰硅 | 7371.67 | 7412 | -40 | -0.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QI7财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。QI7财经新闻网