border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月6日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2833 | 2837 | 2834 |
棉花 | 15050 | 15045 | 15000 |
鸡蛋 | 4462 | 4480 | 4465 |
生猪 | 14300 | 14070 | 14155 |
红枣 | 10675 | 10700 | 10680 |
苹果 | 8937 | 8975 | 8896 |
棉纱 | 22270 | 22260 | 22300 |
淀粉 | 2906 | 2893 | 2904 |
白糖 | 5917 | 5929 | 5925 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5874 | 5925 | -51 | -0.87% |
棉花 | 15921.2 | 15000 | 921 | 5.78% |
棉纱 | 24775 | 22300 | 2475 | 9.99% |
玉米 | 2831.43 | 2843 | -11 | -0.39% |
淀粉 | 3170 | 2904 | 266 | 8.39% |
鸡蛋 | 9.29 | 4465 | 179 | 3.85% |
生猪 | 14.37 | 14155 | 214 | 1.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GG0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GG0财经新闻网