border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68930 | 69060 | 69180 |
沪铝主力 | 19065 | 19095 | 19120 |
沪锌主力 | 24060 | 24125 | 24165 |
沪锡主力 | 231080 | 230220 | 230070 |
沪铅主力 | 15330 | 15340 | 15310 |
沪镍主力 | 219110 | 217980 | 220770 |
border="0">
2月2日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69151.7 | 69180 | -28 | -0.04% |
锌 | 24126 | 24165 | -39 | -0.16% |
铝 | 19013.3 | 19120 | -106 | -0.56%B0O财经新闻网 |
铅 | 15193.8 | 15310 | -116 | -0.76% |
镍 | 229000 | 220770 | 8230 | 3.59% |
锡 | 230888 | 230070 | 818 | 0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。B0O财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。B0O财经新闻网