border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8512 | 8534 | 8630 |
棕榈油 | 7638 | 7656 | 7712 |
菜籽油 | 9627 | 9667 | 9798 |
豆粕 | 3875 | 3876 | 3881 |
菜籽粕 | 3223 | 3223 | 3225 |
豆一 | 5576 | 5587 | 5575 |
豆二 | 4938 | 4918 | 4950 |
花生 | 10410 | 10418 | 10476 |
油菜籽 | 6097 | 6088 | 6021 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月2日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约hDm财经新闻网 期货价格hDm财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 10924 | 9798 | 1126 | 10.31% |
菜籽粕 | 3404 | 3225 | 179 | 5.26% |
油菜籽 | 7188 | 6021 | 1167 | 16.24% |
棕榈油 | 7665 | 7712 | -47 | -0.61% |
豆一 | 5400 | 5575 | -175 | -3.24% |
豆粕 | 4628 | 3881 | 747 | 16.14% |
豆油 | 9308 | 8630 | 678 | 7.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。hDm财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。hDm财经新闻网