border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月2日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2830 | 2830 | 2829 |
棉花 | 15190 | 15190 | 15150 |
鸡蛋 | 4462 | 4476 | 4464 |
生猪 | 14495 | 14495 | 14495 |
红枣 | 10865 | 10875 | 10905 |
苹果 | 8877 | 8886 | 8866 |
棉纱 | 22735 | 22730 | 22795 |
淀粉 | 2892 | 2890 | 2898 |
白糖 | 5902 | 5918 | 5904 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月1日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5872 | 5904 | -32 | -0.54% |
棉花 | 15922.5 | 15150 | 772 | 4.85% |
棉纱 | 24775 | 22795 | 1980 | 7.99% |
玉米 | 2834.29 | 2829 | 5 | 0.18% |
淀粉 | 3164 | 2898 | 266 | 8.41% |
鸡蛋 | 9.16 | 4464 | 116 | 2.53% |
生猪 | 14.55 | 14495 | 55 | 0.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。TG0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。TG0财经新闻网