border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月2日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4090 | 4084 | 4123 |
铁矿石 | 864.0 | 867.0 | 870.5 |
不锈钢 | 17390 | 17370 | 17330 |
热卷 | 4100 | 4092 | 4130 |
线材 | 4910 | 4885 | 4921 |
硅铁 | 8242 | 8208 | 8302 |
锰硅 | 7464 | 7440 | 7512 |
border="0">
2月1日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4120 | 4123 | -3.00 | -0.07% |
铁矿石 | 902 | 870.5 | 31 | 3.44% |
线材 | 4420 | 4921 | -501 | -11.33% |
热轧卷板 | 4244 | 4130 | 114 | 2.69% |
不锈钢 | 17612.5 | 17330 | 282 | 1.60% |
硅铁 | 8164.29 | 8264 | -99 | -1.21% |
锰硅 | 7416.67 | 7512 | -95 | -1.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6LM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6LM财经新闻网