border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月1日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8846 | 8856 | 8888 |
棕榈油 | 7862 | 7880 | 7974 |
菜籽油 | 9926 | 9949 | 9997 |
豆粕 | 3899 | 3906 | 3917 |
菜籽粕 | 3215 | 3222 | 3226 |
豆一 | 5505 | 5522 | 5516 |
豆二 | 5032 | 5038 | 5063 |
花生 | 10616 | 10588 | 10660 |
油菜籽 | 0 | 5976 | 6048 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月31日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约v4W财经新闻网 期货价格v4W财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 11180 | 9997 | 1183 | 10.58% |
菜籽粕 | 3418 | 3226 | 192 | 5.62% |
油菜籽 | 7176 | 6048 | 1128 | 15.72% |
棕榈油 | 7860 | 7974 | -114 | -1.45% |
豆一 | 5400 | 5516 | -116 | -2.15% |
豆粕 | 4670 | 3917 | 753 | 16.12% |
豆油 | 9636 | 8888 | 748 | 7.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。v4W财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。v4W财经新闻网