border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月1日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2842 | 2842 | 2859 |
棉花 | 15080 | 15100 | 15060 |
鸡蛋 | 4435 | 4440 | 4432 |
生猪 | 14580 | 14555 | 14520 |
红枣 | 10870 | 10860 | 10810 |
苹果 | 8729 | 8686 | 8737 |
棉纱 | 22735 | 22735 | 22610 |
淀粉 | 2900 | 2903 | 2922 |
白糖 | 5893 | 5870 | 5874 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月31日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5850 | 5874 | -24 | -0.41% |
棉花 | 15852.2 | 15060 | 792 | 5.00% |
棉纱 | 24775 | 22610 | 2165 | 8.74% |
玉米 | 2834.29 | 2859 | -24 | -0.85% |
淀粉 | 3164 | 2922 | 242 | 7.65% |
鸡蛋 | 9.12 | 4432 | 127 | 2.79% |
生猪 | 14.67 | 14520 | 150 | 1.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。0lv财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0lv财经新闻网